Table 10: House of Representatives: Two-party preferred vote: Party status summary

Number Per cent Swing
  ALP LP/NP ALP LP/NP Per cent
Safe ALP 1  520 918 1  031 819 59.58 40.42 +5.60 to LP/NP
Fairly Safe ALP   777 702   656 089 54.24 45.76 +4.52 to LP/NP
Marginal ALP 1  127 131 1  075 569 51.17 48.83 +2.94 to LP/NP
Total ALP 3  425 751 2  763 477 55.35 44.65 +4.41 to LP/NP
           
Safe LP   459 670   937 806 32.89 67.11 +2.51 to LP/NP
Fairly Safe LP   417 925   647 977 39.21 60.79 +3.19 to LP/NP
Marginal LP   616 224   847 107 42.11 57.89 +5.06 to LP/NP
Total LP 1  493 819 2  432 890 38.04 61.96 +3.61 to LP/NP
           
Safe LNP   272 001   486 549 35.86 64.14 +0.42 to ALP
Fairly Safe LNP   70 424   105 841 39.95 60.05 +2.98 to LP/NP
Marginal LNP   368 320   471 772 43.84 56.16 +3.20 to LP/NP
Total LNP   710 745 1  064 162 40.04 59.96 +1.60 to LP/NP
             
Safe NP   134 311   309 873 30.24 69.76 +3.30 to LP/NP
Fairly Safe NP   33 075   53 303 38.29 61.71 +2.44 to LP/NP
Marginal NP   27 024   55 486 32.75 67.25 +5.75 to ALP
Total NP   194 410   418 662 31.71 68.29 +1.96 to LP/NP
             
Total GRN   58 555   25 996 69.25 30.75 +3.52 to LP/NP
             
Total IND   122 937   203 523 37.66 62.34 +4.47 to LP/NP
           
Total 6  006 217 6  908 710 46.51 53.49 3.61 to LP/NP