Monthly Statistical Bulletin
6.4 Exchange rates                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Month 2005–06 2006–07 2007–08 2008–09 2009–10  
United States dollar (a) – cents  
 
July 75.95 76.58 85.72 94.34 82.81  
August 74.71 76.27 82.14 86.39 83.93  
September 76.15 74.80 88.27 79.96 88.01  
October 74.87 76.92 92.16 66.80 91.61  
November 73.89 78.50 88.65 65.72    
December 73.37 79.13 88.16 69.28    
January 75.10 77.20 88.84 64.38      
February 73.82 78.80 94.66 64.54    
March 71.59 80.70 91.80 68.73    
April 75.42 82.68 93.37 72.65    
May 76.36 82.44 95.59 79.12    
June 74.33 84.87 96.26 81.14    
             
Trade weighted index (b) – index  
 
July 64.3 63.9 68.8 72.2 65.7  
August 63.3 63.7 66.2 67.7 66.3  
September 64.7 62.6 70.0 63.4 68.2  
October 63.9 64.0 72.2 54.7 70.7  
November 63.7 64.5 68.9 54.6    
December 62.7 64.9 68.7 55.6    
January 63.4 63.8 68.3 53.2      
February 62.6 64.6 71.8 54.8    
March 60.8 65.9 68.9 57.4    
April 62.9 67.0 70.7 59.7    
May 63.2 67.0 72.8 63.3    
June 62.2 68.9 73.4 64.7    
             
 
(a) US cents per A$. Rate at end of month.  
(b) At end of month. Base: May 1970 = 100.0.  
 
Source: RBA, Daily statistical release  
 
 
 
  Update
  1 December 2009